Envíenos un correo electrónico: info@hunanpipe.comTubos de acero - Tubería de acero SAWH

Especificaciones Rango
Diámetro de salida 219mm-4000mm
Espesor de pared max 25.4mm
Longitud 3.0m-18m

Línea de producción

Esta línea de producción adopta la tecnología de proceso de soldadura más avanzada, a saber, el proceso de producción de dos pasos. Los tubos se forman primero en un cuerpo de tubo y se sueldan por puntos continuos a alta velocidad. En el segundo paso del proceso, las tuberías se sueldan finalmente con arco sumergido y eso proporciona una soldadura de mayor calidad en comparación con otros métodos de producción SAWH. Este proceso eliminará la tensión de tracción de la costura de soldadura durante la formación de tuberías y la soldadura por arco sumergido. También mejora efectivamente la estabilidad de las uniones soldadas y la productividad. Estos productos son ampliamente utilizados en oleoductos y gasoductos terrestres.

Estándares de calidad: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Longitud: 6-130 m (20'-427')
Grados: API 5L A-X90, GB/T9711 L190-L625



GAMA DE PRODUCTOS DE TUBOS DE SIERRA

Tubo O.D W.T. Longitud(m)
Fuerza de producción mínima (Mpa)
In. Mm 245(B) 290(X42) 360(X52) 415(X60) 450(X65) 485(X70) 555(X80) 629(X90)
20 508 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.9 6.4-11.1 6.4-10.3 6.4-9.5 8.0-18.5
22 559 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.9 6.4-11.1 6.4-10.3 8.0-18.5
24 610 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.1 6.4-11.1 8.0-18.5
26 660 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.1 8.0-18.5
28 711 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.9 8.0-18.5
30 762 6.4-18.0 6.4-18.0 6.4-17.5 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-11.9 8.0-18.5
32 813 6.4-21.0 6.4-21.0 6.4-20.6 6.4-19.1 6.4-18.0 6.4-17.5 6.4-15.9 6.4-14.3 8.0-18.5
36 914 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-19.1 6.4-18.0 6.4-15.9 8.0-18.5
40 1016 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 7.1-23.8 6.4-22.2 6.4-21.0 6.4-17.5 8.0-18.5
42 1067 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-17.5 8.0-18.5
44 1118 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-22.2 7.1-22.2 7.1-19.1 8.0-18.5
48 1219 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-23.8 7.1-22.2 7.1-19.1 8.0-18.5
52 1321 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-23.8 7.1-22.2 7.1-19.1 8.0-18.5
56 1422 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-22.2 8.0-20.6 8.0-18.5
64 1626 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-22.2 8.0-20.6 8.0-18.5









close