البريد الإلكتروني لنا: info@hunanpipe.comمواسير حديد - أنبوب فولاذي SAWH

تحديد نطاق
خارج القطر 219mm-4000mm
سمك الحائط max 25.4mm
طول 3.0m-18m

خط الإنتاج

يعتمد خط الإنتاج هذا على أحدث تقنيات عمليات اللحام ، وهي عملية الإنتاج ذات الخطوتين. يتم تشكيل الأنابيب أولاً في جسم أنبوب وملحومة بشكل مستمر بسرعة عالية. في خطوة العملية الثانية ، يتم أخيرًا تلحيم الأنابيب في النهاية بالقوس المغمور وهذا يعطي لحامًا بجودة أعلى مقارنة بطريقة إنتاج SAWH الأخرى. ستزيل هذه العملية إجهاد الشد لدرزة اللحام أثناء تشكيل الأنابيب ولحام القوس المغمور. كما أنه يحسن بشكل فعال من استقرار الوصلات الملحومة والإنتاجية. تستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في خطوط أنابيب النفط والغاز البرية.

معايير الجودة : API 、 DNV 、 ISO 、 DEP 、 EN 、 ASTM 、 DIN 、 BS 、 JIS 、 GB 、 CSA
الطول : 6-130 م (20'-427 ')
الدرجات : API 5L A-X90، GB / T9711 L190-L625

مجموعة منتجات الأنابيب SAWH

الأنابيب OD دبليو. الطول (م)
الحد الأدنى من قوة الإنتاجية (الأم)
In. Mm 245(B) 290(X42) 360(X52) 415(X60) 450(X65) 485(X70) 555(X80) 629(X90)
20 508 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.9 6.4-11.1 6.4-10.3 6.4-9.5 8.0-18.5
22 559 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.9 6.4-11.1 6.4-10.3 8.0-18.5
24 610 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.1 6.4-11.1 8.0-18.5
26 660 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.1 8.0-18.5
28 711 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-14.7 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-11.9 6.4-11.9 8.0-18.5
30 762 6.4-18.0 6.4-18.0 6.4-17.5 6.4-15.9 6.4-15.9 6.4-14.7 6.4-12.7 6.4-11.9 8.0-18.5
32 813 6.4-21.0 6.4-21.0 6.4-20.6 6.4-19.1 6.4-18.0 6.4-17.5 6.4-15.9 6.4-14.3 8.0-18.5
36 914 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-19.1 6.4-18.0 6.4-15.9 8.0-18.5
40 1016 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 7.1-23.8 6.4-22.2 6.4-21.0 6.4-17.5 8.0-18.5
42 1067 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-25.4 6.4-22.2 6.4-22.2 6.4-17.5 8.0-18.5
44 1118 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-22.2 7.1-22.2 7.1-19.1 8.0-18.5
48 1219 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-23.8 7.1-22.2 7.1-19.1 8.0-18.5
52 1321 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-25.4 7.1-23.8 7.1-22.2 7.1-19.1 8.0-18.5
56 1422 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-22.2 8.0-20.6 8.0-18.5
64 1626 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-25.4 8.0-22.2 8.0-20.6 8.0-18.5









close